Кръгъл цилиндър, неразглобяема конструкция стандартен ISO цилиндър 6432 C85
-
-
- Съответства на ISO 6432 и CETOP RP52P
- Диаметър на буталото: ф8, ф10, ф12, ф16, ф20, ф25
- Стандартен ход: до 300 mm
- Възможност за монтаж на датчици за положение на буталото.
-
Свали: Технически данни
За поръчки се свържете с нас
- Телефон: 0882 704 381
- На място: гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка гора №37
- Поща: office@tekis.bg
Стандартен ISO цилиндър 6432 C85
-
-
-
Пневматично демпфериране: Не е налично за най-малкия размер (ø8). При останалите размери то позволява значително по-висока абсорбция на енергия
-
Висока скорост: Серията е проектирана за много бързи цикли, достигайки скорост до 1.5 метра в секунда.
-
Минимален ход: При използване на пневматично демпфериране (Air cushion), минималният ход трябва да бъде поне 25 mm.
-
-
Технически характеристики
| Параметър | Bore size (Диаметър) [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Тип | Пневматичен цилиндър | Пневматичен цилиндър | Пневматичен цилиндър | Пневматичен цилиндър | Пневматичен цилиндър | Пневматичен цилиндър | |
| Действие | Двойно действащ, единичен прът | Двойно действащ, единичен прът | Двойно действащ, единичен прът | Двойно действащ, единичен прът | Двойно действащ, единичен прът | Двойно действащ, единичен прът | |
| Флуид | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух | |
| Изпитвателно налягане | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | |
| Макс. работно налягане | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | |
| Мин. раб. налягане | Гумен демпфер | 0.1 MPa | 0.08 MPa | 0.08 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa |
| Пневм. демпфер | — | 0.08 MPa | 0.08 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa | |
| Температура | Без датчик | -20 °C до 80 °C (без замръзване) | -20 °C до 80 °C (без замръзване) | -20 °C до 80 °C (без замръзване) | -20 °C до 80 °C (без замръзване) | -20 °C до 80 °C (без замръзване) | -20 °C до 80 °C (без замръзване) |
| С датчик | -10 °C до 60 °C (без замръзване) | -10 °C до 60 °C (без замръзване) | -10 °C до 60 °C (без замръзване) | -10 °C до 60 °C (без замръзване) | -10 °C до 60 °C (без замръзване) | -10 °C до 60 °C (без замръзване) | |
| Скорост на буталото | 50 до 1500 mm/s | 50 до 1500 mm/s | 50 до 1500 mm/s | 50 до 1500 mm/s | 50 до 1500 mm/s | 50 до 1500 mm/s | |
| Смазване | Не се изисква | Не се изисква | Не се изисква | Не се изисква | Не се изисква | Не се изисква | |
| Допуск на хода | ±1.0 mm | ±1.0 mm | ±1.0 mm | ±1.0 mm | ±1.4 mm | ±1.4 mm |
| Диаметър [mm] | Стандартен ход [mm] | Максимален ход [mm] |
| 8, 10 | 10, 25, 40, 50, 80, 100 | 200 |
| 12, 16 | 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200 | 400 |
| 20, 25 | 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 | 1000 |








