Модулна система за подготовка на сгъстен въздух, филтър + регулатор + омаслител AC10-40-A
Свали: Технически данни
За поръчки се свържете с нас
- Телефон: 0882 704 381
- На място: гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка гора №37
- Поща: office@tekis.bg
Прецизна подготовка на сгъстения въздух
Компоненти на системата:
-
- Филтър + Регулатор + Омаслител.
- Типоразмер: 10, 20, 25, 30, 40.
- Резбово присъединяване: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
- Максимално работно налягане: 1.0 MPa.
- Присъединителни елементи.
Технически характеристики
| Параметър | AC10-A | AC20-A | AC25-A | AC30-A | AC40-A | AC40-06-A |
| Компоненти | ||||||
| Въздушен филтър [AF] | AF10-A | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A |
| Регулатор [AR] | AR10-A | AR20-A | AR25-A | AR30-A | AR40-A | AR40-06-A |
| Лубрикатор [AL] | AL10-A | AL20-A | AL30-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A |
| Присъединителен размер | M5 x 0.8 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4 |
| Размер за манометър [AR] | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Флуид | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух |
| Температура (околна/флуид) | -5 до 60 °C (без замръзване) | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C |
| Изпитвателно налягане | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
| Макс. работно налягане | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
| Диапазон на регулиране [AR] | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa |
| Номинална филтрация [AF] | 5 µ | 5 µ | 5 µ | 5 µ | 5 µ | 5 µ |
| Препоръчително масло [AL] | Клас 1 турбинно (ISO VG32) | ISO VG32 | ISO VG32 | ISO VG32 | ISO VG32 | ISO VG32 |
| Материал на чашката | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат |
| Защита на чашката [AF/AL] | — | Стомана (Semi-std) | Поликарбонат (Std) | Поликарбонат (Std) | Поликарбонат (Std) | Поликарбонат (Std) |
| Конструкция [AR] | Разтоварващ тип | Разтоварващ тип | Разтоварващ тип | Разтоварващ тип | Разтоварващ тип | Разтоварващ тип |
| Тегло [kg] | 0.27 | 0.40 | 0.68 | 0.83 | 1.53 | 1.66 |








