Модули за чист въздух LLB3 и LLB4
Свръхвисока чистота на филтрация (0.01 ): Използва усъвършенствана технология с кухи влакна (Hollow Fiber), която осигурява 99.99% ефективност при спиране на микрочастици. Това гарантира качество на въздуха, подходящо за най-взискателните лабораторни и промишлени процеси.
Интегриран дигитален мониторинг: Вграденият дигитален датчик за дебит позволява прецизно следене на консумацията в реално време. С възможност за аналогов изход (4-20 mA / 1-5 V) и IP65 защита, той лесно се интегрира в автоматизирани системи за управление.
Среда без замърсители (Grease-free & Silicone-free): Целият модул е проектиран без употребата на силикон и грес. Това предотвратява всякакво химическо замърсяване на въздушния поток, което е критично при производството на полупроводници, оптични елементи и в медицината.
Гъвкавост и инертност: Модулът е напълно съвместим не само с въздух, но и с азот (). Използваните материали като FKM, PTFE и неръждаема стомана гарантират устойчивост и чистота при работа с различни газове.
Пълен контрол в едно тяло: LLB обединява филтър, прецизен регулатор, ограничител с иглен клапан и ON/OFF клапан. Този компактен дизайн минимизира броя на връзките, намалява риска от течове и улеснява значително монтажа в ограничени пространства.
Свали: Технически данни
За поръчки се свържете с нас
- Телефон: 0882 704 381
- На място: гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка гора №37
- Поща: office@tekis.bg
Прецизна подготовка на сгъстения въздух
Компоненти на системата:
- Две версии (според дебита).
- Спестяване на пространство.
- По-малко усилия при монтаж.
- Обезмаслен, без компоненти съдържащи силиции
- Монтиран в чиста стая (клас 10) и двойна опаковка.
- RoHS съвместим.
- Предлага се в 23 различни стандартни конфигурации.
Технически характеристики
| Параметър | Спецификация / Стойност |
| Флуид | Чист въздух, Азот (Входящ въздух по ISO 8573-1, Клас 1.4.1 до 1.6.1) |
| Макс. работно налягане | 0.7 MPa |
| Настройка на налягането | 0.05 до 0.4 MPa |
| Издръжливост на налягане | 1.0 MPa |
| Температура на флуида | 5°C до 45°C (без замръзване) |
| Околна температура | Гарантиран дигитален дисплей при 15°C до 35°C |
| Диапазон на дебита | 5 до 100 l/min (ANR) или 50 до 500 l/min (ANR) |
| Номинална филтрация | 0.01 µ (99.99% ефективност на филтрация) |
| Контактно пространство | Без мазнини (Grease-free), Без силикон (Silicone-free) |
| Материали: | |
| — Тяло (Body) | PBT |
| — Уплътнение на модула | FKM |
| — Уплътнение на фитинга | EPDM |
| Секция / Параметър | Характеристика | Модел LLB3 | Модел LLB4 |
| Дигитален разходомер | Тип откриване | Термичен (Heat type) | Термичен (Heat type) |
| Обхват на дебита | 5 до 100 l/min | 50 до 500 l/min | |
| Точност (Линейност) | ± 5% F.S. или по-малко | ± 5% F.S. или по-малко | |
| Повторяемост | ± 2% F.S. или по-малко | ± 2% F.S. или по-малко | |
| Изход (Прекъсвач) | NPN или PNP | NPN или PNP | |
| Аналогов изход | 1-5 V или 4-20 mA | 1-5 V или 4-20 mA | |
| Степен на защита | IP65 | IP65 | |
| Регулатор | Механизъм | Без разтоварване (Non-relief) | Без разтоварване (Non-relief) |
| Материал на мембраната | FKM | FKM | |
| ON/OFF Клапан | Тип на клапана | Нормално затворен (N.C.) | Нормално затворен (N.C.) |
| Управляващо налягане | 0.4 до 0.5 MPa | 0.4 до 0.5 MPa | |
| Пропускателен капацитет (Cv) | 0.35 | 1.7 | |
| Материал на мембраната | PTFE | PTFE | |
| Ограничител (Restrictor) | Пропускателен капацитет (Cv) | 0.28 | 1.4 |
| Обороти на иглата | 8 оборота | 10 оборота | |
| Материал на иглата | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | |
| Филтър | Степен на филтрация | 0.01 µ (99.99%) | 0.01 µ (99.99%) |
| Капацитет на потока | до 100 l/min (ANR) | до 500 l/min (ANR) | |
| Материал на филтъра | Кухи влакна (Hollow fiber) | Кухи влакна (Hollow fiber) |








