Филтър + Микрофилтър + Регулатор, приложим при модулен монтаж AC20C-40C-A
-
-
Двустепенна филтрация: Комбинира стандартен филтър за едри частици (5 ) и микрофилтър (0.3 ), което осигурява изключително висока чистота на въздуха.
-
Отстраняване на масло: Микрофилтърът (AFM) ефективно премахва маслените аерозоли (до 1.0 ), което предпазва чувствителни пневматични инструменти и прецизни клапани.
-
Висока ефективност: AFM компоненти постигат 99.9% степен на филтрация на частиците, което прави системата подходяща за приложения, изискващи „технически чист“ въздух.
-
Компактен контрол: Включва вграден регулатор за прецизно управление на налягането в диапазона 0.05 до 0.7 MPa, обединявайки три функции в една модулна единица.
-
Индустриално приложение: Идеално решение за лаборатории, бояджийски камери, дентална техника и системи за автоматизация, където замърсяването с масло и микрочастици е недопустимо.
-
Свали: Технически данни
За поръчки се свържете с нас
- Телефон: 0882 704 381
- На място: гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка гора №37
- Поща: office@tekis.bg
Прецизна подготовка на сгъстения въздух
Компоненти на системата:
-
- Филтър + Микрофилтър + Регулатор
- Типоразмер: 20, 25, 30, 40.
- Резбово присъединяване: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
- Максимално работно налягане: 1.0 MPa.
- Присъединителни елементи.
Технически характеристики
| Параметър | AC20C-A | AC25C-A | AC30C-A | AC40C-A | AC40C-06-A |
| Компоненти | |||||
| Въздушен филтър [AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A |
| Микрофилтър (Mist Separator) [AFM] | AFM20-A | AFM30-A | AFM30-A | AFM40-A | AFM40-06-A |
| Регулатор [AR] | AR20-A | AR25-A | AR30-A | AR40-A | AR40-06-A |
| Присъединителен размер | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4 |
| Размер за манометър [AR] | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Флуид | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух |
| Температура (околна/флуид) | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C |
| Изпитвателно налягане | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
| Макс. работно налягане | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
| Мин. работно налягане | 0.05 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa |
| Диапазон на регулиране [AR] | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa |
| Номинална филтрация [AF/AFM] | AF: 5 µ, AFM: 0.3 µ | AF: 5 µ, AFM: 0.3 µ | AF: 5 µ, AFM: 0.3 µ | AF: 5 µ, AFM: 0.3 µ | AF: 5 µ, AFM: 0.3 µ |
| Концентрация на маслена мъгла | MAX 1.0 mg/m3 | MAX 1.0 mg/m3 | MAX 1.0 mg/m3 | MAX 1.0 mg/m3 | MAX 1.0 mg/m3 |
| Номинален дебит [L/min] [AFM] | 200 | 450 | 450 | 1100 | 1100 |
| Материал на чашката | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат |
| Защита на чашката [AF/AFM] | Стомана (Semi-std) | Поликарбонат (Std) | Поликарбонат (Std) | Поликарбонат (Std) | Поликарбонат (Std) |
| Тегло [kg] | 0.39 | 0.67 | 0.82 | 1.53 | 1.66 |








