Филтър + регулатор, приложим при модулен монтаж AC10B-40B-A
-
-
Чист въздух без смазване: Тази комбинация (AF+AR) е предназначена за системи, в които не трябва да се добавя масло, което я прави подходяща за общо производствено оборудване и бояджийски инсталации.
-
Модулна гъвкавост: Позволява лесно свързване на филтъра и регулатора, като същевременно осигурява надеждно пречистване от твърди частици до 5 µ.
-
Лека конструкция: Само 1.05 kg за размер 40, което намалява натоварването върху пневматичните линии и крепежните елементи.
-
Повишена безопасност: Използването на разтоварващ тип регулатор (Relieving type) гарантира, че налягането след модула може да бъде безопасно редуцирано чрез автоматично изпускане.
-
Лесна визуализация: Стандартната поликарбонатна защита на чашката осигурява 360-градусова видимост за нивата на конденза, като същевременно предпазва оператора.
-
Свали: Технически данни
За поръчки се свържете с нас
- Телефон: 0882 704 381
- На място: гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка гора №37
- Поща: office@tekis.bg
Прецизна подготовка на сгъстения въздух
Компоненти на системата:
-
- Филтър + Регулатор.
- Типоразмер: 10, 20, 25, 30, 40.
- Резбово присъединяване: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
- Максимално работно налягане: 1.0 MPa.
- Присъединителни елементи.
Технически характеристики
| Параметър | AC10B-A | AC20B-A | AC25B-A | AC30B-A | AC40B-A | AC40B-06-A |
| Компоненти | ||||||
| Въздушен филтър [AF] | AF10-A | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A |
| Регулатор [AR] | AR10-A | AR20-A | AR25-A | AR30-A | AR40-A | AR40-06-A |
| Присъединителен размер | M5 x 0.8 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4 |
| Размер за манометър [AR] | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Флуид | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух | Въздух |
| Температура (околна/флуид) | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C | -5 до 60 °C |
| Изпитвателно налягане | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
| Макс. работно налягане | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
| Диапазон на регулиране [AR] | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa | 0.05 до 0.7 MPa |
| Номинална филтрация [AF] | 5 µ | 5 µ | 5 µ | 5 µ | 5 µ | 5 µ |
| Материал на чашката [AF] | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат |
| Защита на чашката [AF] | — | Стомана (Semi-std) | Поликарбонат (Std) | Поликарбонат (Std) | Поликарбонат (Std) | Поликарбонат (Std) |
| Конструкция [AR] | Разтоварващ тип | Разтоварващ тип | Разтоварващ тип | Разтоварващ тип | Разтоварващ тип | Разтоварващ тип |
| Тегло [kg] | 0.16 | 0.28 | 0.43 | 0.58 | 1.05 | 1.12 |








